L'annonce Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
grue tout-terrain Demag AC 200-1 Demag AC 200-1 429 000 € Grue tout-terrain 2009 157 000 km Pologne, Częstochowa
grue tout-terrain Liebherr LTM 1220 Liebherr LTM 1220 prix sur demande Grue tout-terrain 2004 97 800 km Pologne, Grzymysław
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 - Machineryline
Vendu
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 1 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 2 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 3 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 4 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 5 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 6 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 7 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 8 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 9 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 10 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 11 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 12 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 13 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 14 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 15 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 16 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 17 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 18 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 19 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 20 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 21 - Machineryline
Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2 | Image 22 - Machineryline
1/22
Marque: Liebherr
Modèle: LTM 1070 - 4.2
Année: 2009
Kilométrage: 131 000 km
Nombre d'heures: 11 028 m/h
Rayon de travail: 50 m
Localisation: Pologne Siedlce7501 km to "United States/Columbus"
Mise en ligne: plus d'un mois
Machineryline ID: XB48825
Essieux
Nombre d'essieux: 4
Configuration de l'essieu: 8x6
Suspension: hydraulique
Dimension des pneus: 1600X25
État des pneus: 50 %
Options supplémentaires
Climatiseur
Équipement supplémentaire
Graissage centralisé
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Grue tout-terrain Liebherr LTM 1070 - 4.2

Liebherr LTM1070-4.2
Rok produkcji 2009
Przebieg 131000 km. przepracowane 4923 m/g
Napęd 8x6x8
Udźwig 70 ton przepracowane 11028 m/g
siłownik teleskopu nowego typu ( nie pęka )
Wysięgnik podstawowy 50m
Opony 1600/25 50 - 80% dobre
Dźwig w bardzo dobrym stanie
tel. 0048 604262384