Chargeuses sur pneus, état accidenté endommagées
Prix de chargeuses sur pneus
| Caterpillar 966H | Année: 2020, kilométrage: 280 - 760 km, nombre d'heures: 960 - 1 400 m/h, carburant: diesel, suspension: ressort/pneumatique/hydraulique | 15 000 € - 29 000 € |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, kilométrage: 24 - 220 km, nombre d'heures: 300 - 310 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 15 000 € - 110 000 € |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, kilométrage: 130 km, nombre d'heures: 3 500 - 13 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 1 700 - 5 100 m | 26 000 € - 130 000 € |
| Komatsu WA380 | Année: 2022, kilométrage: 1 300 - 2 400 km, nombre d'heures: 790 - 2 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 19 000 € - 35 000 € |
| Volvo L120 | Année: 2017, nombre d'heures: 2 500 - 7 300 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 - 5 m, vitesse de déplacement: 4 - 5 km/h | 32 000 € - 130 000 € |
| Volvo L90 | Année: 2026, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m, vitesse de déplacement: 35 km/h | 53 000 € - 220 000 € |
| SDLG LG956 | Année: 2022, kilométrage: 350 - 1 800 km, nombre d'heures: 600 - 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4 | 15 000 € - 23 000 € |
| Volvo L180 | Année: 2023, nombre d'heures: 7 200 - 11 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m, vitesse de déplacement: 39 - 41 km/h | 33 000 € - 39 000 € |
| Volvo L150 | Année: 2005, nombre d'heures: 12 000 - 25 000 m/h | 35 000 € - 53 000 € |
| Volvo L30 | Année: 2014, nombre d'heures: 5 500 - 6 400 m/h, carburant: diesel | 25 000 € - 29 000 € |



