Électriques nacelles télescopiques JLG 450
Prix de nacelles télescopiques JLG 450
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Année: 2007, nombre d'heures: 3 773 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, hauteur de levée: 13,8 m | 12 700 € |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1340 | Année: 2014, nombre d'heures: 1 207 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, hauteur de levée: 13,8 m | 24 720 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Année: 2019, nombre d'heures: 277 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 32 960 € |
| JLG M 450 AJ | 2008 | Używany | 615 | Année: 2008, nombre d'heures: 1 683 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, hauteur de levée: 13,8 m | 13 880 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Année: 2007, nombre d'heures: 2 594 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 700 € |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 458 | Année: 2007, nombre d'heures: 3 033 m/h, carburant: électro, capacité de charge: 230 kg, configuration de l'essieu: 4x2 | 12 700 € |
Caractéristiques principales JLG 450 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
25 ch - 54,39 ch
Carburant
diesel | électro
Capacité de charge
230 kg
Configuration de l'essieu
4x4 | 4x2
Hauteur de levée
13,72 m - 15,8 m
Rayon de travail
7,47 m - 7,89 m





