Chariots élévateurs électriques Toyota 8FBE
Prix de chariots élévateurs électriques Toyota 8FBE
| Toyota 10941 8FBE18T | Année: 2019, nombre d'heures: 8 613 m/h, capacité de charge: 1 800 kg, type de mât: triplex, hauteur de levée: 4,7 m | 9 800 € |
| Toyota 11029 - 8FBE15T | Année: 2017, nombre d'heures: 5 044 m/h, capacité de charge: 1 500 kg, type de mât: triplex, hauteur de levée: 4,3 m | 9 400 € |
| Toyota 11050 - 8FBE15T | Année: 2019, nombre d'heures: 2 524 m/h, capacité de charge: 1 500 kg, hauteur de levée: 3,3 m | 8 500 € |
| Toyota 11052 - 8FBE16T | Année: 2019, nombre d'heures: 7 499 m/h, capacité de charge: 1 600 kg, type de mât: duplex à levée libre, hauteur de levée: 3,3 m | 7 750 € |
| Toyota 11054 - 8FBE16T | Année: 2019, nombre d'heures: 7 163 m/h, capacité de charge: 1 600 kg, type de mât: duplex à levée libre, hauteur de levée: 3,3 m | 7 800 € |
| Toyota 11060 - 8FBE16T | Année: 2019, nombre d'heures: 3 185 m/h, capacité de charge: 1 600 kg, type de mât: duplex à levée libre, hauteur de levée: 3 m | 9 000 € |
| Toyota 8FBE15T | Année: 2018, nombre d'heures: 7 304 m/h, capacité de charge: 1 500 kg, type de mât: duplex à levée libre, levée libre: 1 580 mm | 17 900 € |
| Toyota 8FBE20T | Année: 2016, nombre d'heures: 27 336 m/h, capacité de charge: 2 000 kg, type de mât: duplex, hauteur de levée: 4,5 m | 3 900 € |
| Toyota 8FBE20T | Année: 2018, nombre d'heures: 9 845 m/h, type de mât: triplex, hauteur de levée: 5,5 m | 13 500 € |
Caractéristiques principales Toyota 8FBE :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Machineryline
Puissance du moteur
12 ch - 16 ch
Capacité de charge
1 500 kg - 1 800 kg
Carburant
électro | diesel
Vitesse de déplacement
16 km/h
Type de mât
triplex | duplex
Levée libre
1 460 mm - 1 620 mm
Hauteur de levée
3,3 m - 5 m
Longueur de la fourche
1,1 m - 1,2 m
Largeur des fourches
90 mm - 100 mm













