Groupes électrogènes à Limay
Prix de groupes électrogènes
| Atlas Copco QAS 40 | Année: 2023, nombre d'heures: 6 000 - 8 000 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe | 5 100 € - 8 200 € |
| Atlas Copco QAS 20 | Année: 2023, nombre d'heures: 4 800 - 9 700 m/h, carburant: diesel, type: mobile/fixe, puissance: 20 kVA | 6 500 € - 9 900 € |
| Giga Power PLD8500SE | Année: 2022, type: portable/fixe | 990 € - 2 300 € |
| Atlas Copco QAS 60 | Année: 2014, nombre d'heures: 17 000 - 18 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: électrique/manuel | 7 800 € - 8 900 € |
| Bauer GFS 40 | Année: 2026, nombre d'heures: 1 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 7 800 € - 9 300 € |
| Bauer GFS 50 | Année: 2026 | 7 500 € |
| Pramac GSW | Année: 2015, nombre d'heures: 13 000 - 19 000 m/h, carburant: diesel, type: fixe/mobile | 5 500 € - 7 800 € |
| Atlas Copco QAS 100 | Année: 2011, nombre d'heures: 5 400 - 8 500 m/h, carburant: diesel, type: fixe | 8 300 € - 9 900 € |
| Doosan G20 | Année: 2014, nombre d'heures: 3 - 6 m/h, carburant: diesel, type: fixe, type de démarrage: automatique (ATS) | 15 000 € |





