Tombereaux rigides de Belgique
Prix de tombereaux rigides
| XCMG XGA | Année: 2021, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 39 km/h | 86 000 € |
| Komatsu HD605 | Année: 2021, état: d'occasion | 95 000 € - 110 000 € |
| Wacker Neuson DW60 | Année: 2016, nombre d'heures: 690 m/h, carburant: diesel | 37 000 € |
| XCMG XDM80 | Année: 2020, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 590 - 7 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 33 000 € - 94 000 € |
| Komatsu HD325 | Année: 2022, carburant: diesel | 59 000 € |
| Komatsu HD405 | Année: 2007, nombre d'heures: 7 600 m/h, carburant: diesel | 200 000 € |
| Komatsu HM400 | Année: 2008, nombre d'heures: 16 000 m/h, carburant: diesel | 20 000 € |
| XCMG XDR80T | Année: 2021, état: d'occasion/remis à neuf, nombre d'heures: 110 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4 | 51 000 € - 100 000 € |
| Caterpillar 777G | Année: 2018, état: d'occasion, nombre d'heures: 15 000 - 23 000 m/h | 450 000 € - 650 000 € |
| Komatsu HD465 | Année: 2013, nombre d'heures: 25 000 - 35 000 m/h | 110 000 € - 180 000 € |








