Nacelles élévatrices à Neuville-Saint-Amand
Prix de nacelles élévatrices
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 260 - 680 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 70 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 260 - 680 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 70 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 70 | Année: 2016, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, hauteur de levée: 15 - 16 m | 15 000 € - 19 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Année: 2014, kilométrage: 83 000 km, nombre d'heures: 1 000 m/h, carburant: diesel, marque de l’élévateur: Bronto Skylift | 110 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Année: 2017, kilométrage: 140 000 - 190 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 23 000 € - 52 000 € |
| Renault Master 2.3 | Année: 2020, kilométrage: 100 000 - 130 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 15 000 € - 32 000 € |
| Manitou MT 1840 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, hauteur de levée: 18 m | 83 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Année: 2021, kilométrage: 19 000 - 93 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, marque de l’élévateur: Multitel/Comet | 31 000 € - 76 000 € |





