Matériel de TP à Genas
Prix de matériel de TP
| IVECO Daily 35 | Année: 2024, kilométrage: 5 700 - 15 000 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 37 000 € - 68 000 € |
| IVECO Daily 35S | Année: 2024, kilométrage: 880 km, nombre d'heures: 880 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2 | 68 000 € |
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 990 m/h, carburant: diesel/biodiesel, capacité de charge: 20 000 - 22 000 kg, vitesse de déplacement: 5 - 6 km/h | 20 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar D6 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 100 - 7 100 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 7 km/h | 15 000 € - 240 000 € |
| Komatsu PC200 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 800 - 2 300 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 19 000 - 20 000 kg, vitesse de déplacement: 4 - 9 km/h | 17 000 € - 55 000 € |
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 950 - 1 100 km, nombre d'heures: 500 - 680 m/h, marque de la grue: XCMG, capacité de charge: 22 000 - 63 000 kg | 29 000 € - 3 700 000 € |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 620 - 910 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 29 000 - 36 000 kg, vitesse de déplacement: 5 - 6 km/h | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar D7 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 000 - 2 900 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 7 - 11 km/h | 16 000 € - 51 000 € |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 960 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 20 000 - 21 000 kg, vitesse de déplacement: 6 km/h | 15 000 € - 52 000 € |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 700 - 1 700 m/h, carburant: diesel, capacité de charge: 22 000 - 23 000 kg, vitesse de déplacement: 5 - 6 km/h | 18 000 € - 29 000 € |






