Grues de Suisse
Prix de grues
| XCMG XCT | Année: 2023, kilométrage: 1 000 - 1 900 km, nombre d'heures: 520 - 1 100 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 30 000 € - 3 500 000 € |
| XCMG QY50 | Année: 2022, kilométrage: 7 600 - 16 000 km, nombre d'heures: 840 - 5 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4x4 | 29 000 € - 81 000 € |
| XCMG QY25 | Année: 2021, kilométrage: 710 - 12 000 km, nombre d'heures: 800 - 2 100 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 23 000 € - 130 000 € |
| XCMG XCA | Année: 2021, kilométrage: 3 200 - 18 000 km, nombre d'heures: 1 600 - 6 200 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 210 000 € - 1 300 000 € |
| XCMG QY70 | Année: 2023, kilométrage: 600 km, nombre d'heures: 680 - 1 600 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG | 41 000 € - 87 000 € |
| Zoomlion ZTC | Année: 2023, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x4, marque de la grue: ZOOMLION/MAZ, hauteur de levée: 54 - 58 m | 130 000 € - 140 000 € |
| XCMG XGA | Année: 2023, hauteur de levée: 160 - 190 m | 17 000 € - 64 000 € |
| Sany STC500 | Année: 2022, kilométrage: 1 000 km, nombre d'heures: 1 200 - 1 300 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: Sany | 23 000 € - 43 000 € |
| XCMG XGC | Année: 2021, nombre d'heures: 2 100 - 4 000 m/h, carburant: diesel, marque de la grue: XCMG, hauteur de levée: 41 m | 71 000 € - 5 000 000 € |
| Sany STC800 | Année: 2022 | 34 000 € - 58 000 € |







