Excavateurs à Vénissieux
Prix de excavateurs
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 400 - 870 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 8 m, rayon de creusage: 10 - 9 500 m | 20 000 € - 57 000 € |
| Komatsu PC200 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 100 - 2 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 10 m | 16 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 560 - 920 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 7 200 m | 22 000 € - 64 000 € |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 700 - 1 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 19 000 € - 25 000 € |
| Komatsu PC400 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 100 - 2 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 9 m, rayon de creusage: 10 - 12 m | 34 000 € - 56 000 € |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 11 m | 14 000 € - 54 000 € |
| Doosan DX225 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 850 - 2 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m | 22 000 € - 130 000 € |
| Caterpillar 330D | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 680 - 1 600 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 12 m | 23 000 € - 45 000 € |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 1 200 - 3 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 600 m, rayon de creusage: 10 - 9 700 m | 16 000 € - 36 000 € |
| Caterpillar 320BL | Année: 2017, nombre d'heures: 2 800 - 8 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 8 m, rayon de creusage: 10 - 10 000 m | 15 000 € - 46 000 € |






