Excavateurs à Saint-Priest
Prix de excavateurs
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 990 m/h, carburant: diesel/biodiesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 9 300 m | 20 000 € - 53 000 € |
| Komatsu PC200 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 800 - 2 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 5 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 16 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 620 - 910 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 9 300 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 8 000 m | 15 000 € - 51 000 € |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 700 - 1 700 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 18 000 € - 29 000 € |
| Komatsu PC400 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 300 - 2 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 8 m, rayon de creusage: 10 - 12 m | 34 000 € - 60 000 € |
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 830 - 1 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 23 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 1 000 - 2 800 m/h, carburant: diesel/biodiesel, profondeur de bêchage: 7 - 4 800 m, rayon de creusage: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 34 000 € |
| Doosan DX300 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 24 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 330D | Année: 2022, nombre d'heures: 720 - 1 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 10 m, rayon de creusage: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 44 000 € |







