Excavateurs à Limay
Prix de excavateurs
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 420 - 960 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 11 m | 20 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Année: 2022, nombre d'heures: 1 800 - 2 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 5 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 16 000 € - 55 000 € |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 570 - 880 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 7 200 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Doosan DX225 | Année: 2024, nombre d'heures: 900 - 1 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 22 000 € - 130 000 € |
| Komatsu PC400 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 100 - 2 400 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m, rayon de creusage: 10 - 12 m | 35 000 € - 59 000 € |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 700 - 1 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 18 000 € - 26 000 € |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 500 - 2 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 400 m, rayon de creusage: 10 - 9 700 m | 16 000 € - 35 000 € |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 870 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar 330D | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 1 100 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 800 m, rayon de creusage: 11 - 9 800 m | 21 000 € - 65 000 € |
| Caterpillar 320GC | Année: 2023, nombre d'heures: 670 - 1 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 33 000 € - 49 000 € |











