Excavateurs à Bourges
Prix de excavateurs
| Caterpillar 320D | Année: 2023, nombre d'heures: 500 - 990 m/h, carburant: diesel/biodiesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 9 300 m | 20 000 € - 53 000 € |
| Komatsu PC200 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 800 - 2 200 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 5 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 16 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 620 - 910 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 3 400 m, rayon de creusage: 11 - 6 200 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Komatsu PC220 | Année: 2022, nombre d'heures: 700 - 1 700 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 18 000 € - 29 000 € |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 - 920 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 52 000 € |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 1 000 - 3 000 m/h, carburant: diesel/biodiesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 400 m, rayon de creusage: 10 - 9 700 m | 16 000 € - 34 000 € |
| Komatsu PC400 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 700 - 3 000 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m, rayon de creusage: 12 m | 35 000 € - 65 000 € |
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 870 - 1 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 23 000 € - 140 000 € |
| Doosan DX300 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 24 000 € - 36 000 € |
| Caterpillar 330D | Année: 2022, nombre d'heures: 500 - 870 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 800 m, rayon de creusage: 11 - 9 800 m | 21 000 € - 65 000 € |












