Excavateurs à Angers
Prix de excavateurs
| Caterpillar 320D | Année: 2022, nombre d'heures: 900 - 1 900 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 9 300 m | 18 000 € - 95 000 € |
| Komatsu PC200 | Année: 2022, nombre d'heures: 690 - 1 300 m/h, carburant: diesel/électrique, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 10 m | 16 000 € - 32 000 € |
| Komatsu PC220 | Année: 2018, nombre d'heures: 2 200 - 2 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 6 - 7 m, rayon de creusage: 9 - 10 m | 15 000 € - 31 000 € |
| Komatsu PC400 | Année: 2019, nombre d'heures: 1 100 - 2 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 m, rayon de creusage: 12 m | 32 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar 336D | Année: 2023, nombre d'heures: 530 - 860 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 8 - 6 700 m, rayon de creusage: 11 - 9 700 m | 22 000 € - 64 000 € |
| Doosan DX300 | Année: 2018, nombre d'heures: 5 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 11 m | 24 000 € - 82 000 € |
| Doosan DX225 | Année: 2022, nombre d'heures: 900 - 2 500 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 m | 22 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar 320CL | Année: 2022, nombre d'heures: 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 m, rayon de creusage: 10 - 6 300 m | 16 000 € - 26 000 € |
| Caterpillar 320C | Année: 2019, nombre d'heures: 1 000 - 2 800 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 500 m, rayon de creusage: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 35 000 € |
| Caterpillar 330D | Année: 2022, nombre d'heures: 760 - 1 300 m/h, carburant: diesel, profondeur de bêchage: 7 - 6 100 m, rayon de creusage: 10 - 9 300 m | 21 000 € - 44 000 € |





