Chargeuses construction à Paris
Prix de chargeuses construction
| Caterpillar 966H | Année: 2020, nombre d'heures: 850 - 1 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, hauteur de déversement: 2 - 3 m | 14 000 € - 37 000 € |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 100 - 3 800 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m, volume du godet: 4 m³ | 21 000 € - 87 000 € |
| Komatsu WA380 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 000 - 2 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/8x2, hauteur de déversement: 3 - 5 m | 11 000 € - 68 000 € |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, nombre d'heures: 440 - 880 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m, volume du godet: 3 m³ | 15 000 € - 46 000 € |
| Volvo L120 | Année: 2025, nombre d'heures: 3 900 - 9 300 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m, volume du godet: 3 m³ | 30 000 € - 110 000 € |
| Volvo L90 | Année: 2025, nombre d'heures: 1 m/h | 210 000 € |
| SDLG LG956 | Année: 2022, nombre d'heures: 520 - 1 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 4 m, volume du godet: 3 m³ | 15 000 € - 23 000 € |
| Volvo L180 | Année: 2007, nombre d'heures: 8 800 - 15 000 m/h, carburant: diesel | 31 000 € - 57 000 € |
| Manitou MLA | Année: 2023, nombre d'heures: 10 - 16 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m | 27 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 966G | Année: 2020, nombre d'heures: 4 000 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 m, volume du godet: 3 m³ | 16 000 € - 18 000 € |






