Chargeuses construction à Limay
Prix de chargeuses construction
| Caterpillar 966H | Année: 2022, nombre d'heures: 500 - 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, hauteur de déversement: 3 - 6 400 m | 14 000 € - 36 000 € |
| XCMG ZL50 | Année: 2024, nombre d'heures: 280 - 900 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m, volume du godet: 3 m³ | 15 000 € - 45 000 € |
| Komatsu WA380 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 000 - 2 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/8x2, hauteur de déversement: 3 - 5 m | 12 000 € - 110 000 € |
| Komatsu WA470 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 500 - 5 300 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 3 - 4 m, volume du godet: 4 - 5 m³ | 20 000 € - 69 000 € |
| SDLG LG956 | Année: 2022, nombre d'heures: 520 - 1 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, hauteur de déversement: 3 - 4 m | 14 000 € - 23 000 € |
| Volvo L180 | Année: 2013, nombre d'heures: 10 000 - 17 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du godet: 5 - 6 m³ | 56 000 € - 100 000 € |
| Volvo L120 | Année: 2026, nombre d'heures: 12 000 - 17 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 53 000 € - 100 000 € |
| Volvo L90 | Année: 2026 | 220 000 € |
| Caterpillar 908M | Année: 2020, nombre d'heures: 2 300 - 3 800 m/h, volume du godet: 1 m³ | 36 000 € - 57 000 € |
| Komatsu WA320 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 200 m/h, carburant: diesel, hauteur de déversement: 11 m, volume du godet: 3 - 4 m³ | 13 000 € - 24 000 € |






