Chargeuses construction Case d'Italie
Prix de chargeuses construction Case
| Case SR250 | Année: 2019, nombre d'heures: 2 500 m/h | 15 000 € - 26 000 € |
| Case 921 C | Année: 2004, nombre d'heures: 12 000 m/h | 36 000 € |
| Case 721 F | Année: 2013, nombre d'heures: 8 000 m/h | 31 000 € |
| Case SR200 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 300 m/h, carburant: diesel | 24 000 € - 37 000 € |
| Case W20 | Année: 2010, nombre d'heures: 10 000 m/h, carburant: diesel | 45 000 € |
| Case 821 E | Année: 2011, nombre d'heures: 8 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du godet: 3 m³ | 43 000 € |
| Case 821 C | Année: 1999, nombre d'heures: 11 000 - 24 000 m/h, carburant: diesel | 8 800 € - 19 000 € |
| Case 821 F | Année: 2016, nombre d'heures: 7 600 - 11 000 m/h, carburant: diesel | 40 000 € |
| Case 721 E | Année: 2007, nombre d'heures: 11 000 - 12 000 m/h, carburant: diesel | 15 000 € - 43 000 € |








