Camions malaxeurs
1257 annonces: Camions malaxeurs, camion toupie, camion bétonnière
camions malaxeurs : fonctions principales et critères de sélection
Un malaxeur est un type de matériel de TP destiné au transport du mélange de béton entre le fabricant et le lieu où des travaux de construction sont exécutés.
Un camion malaxeur représente un réservoir (tambour) rotatif, qui est installé sur un châssis de camion conventionnel ou un châssis spécial équipé d'un système d’auto-vidange du béton (des constructions différentes prévoient le sens du déchargement du mélange «en arrière» ou «en avant» par rapport à la cabine du chauffeur). Le volume de travail du réservoir est de l'ordre de 2 à 12 m3 (le volume le plus courant est de 6-9 m3). Selon le modèle choisi, le tambour peut être entraîné par un moteur de châssis ou un moteur autonome, et le processus de déchargement peut être contrôlé depuis la cabine ou par l'intermédiaire d'une télécommande.
Le plus souvent, un camion-bétonnière est acheté pour être utilisé dans le secteur de la construction, qui, dans les conditions actuelles, serait impensable sans l'utilisation de ce type d'équipement. Un tambour rotatif est utilisé pour maintenir une consistance homogène du mélange, et pour le protéger également contre les effets atmosphériques et la lumière du soleil directe pendant le transport. Il est important aussi de se rendre compte que les malaxeurs sont capables d'effectuer effectivement non seulement le transport mais aussi la production du mélange de béton sur place avec des composants chargés dans le réservoir (eau, ciment, adjuvants différents).
Les annonces de cette section de notre site vous permettront d'acheter des bétonnières Liebherr, CIFA, Tigarbo, Schwing et TZA d'occasion ou neuves sur des châssis Mercedes-Benz, Volvo, MAN et Ford aux conditions les plus intéressantes.
Prix de camions malaxeurs
| Volvo FM12 | Année: 2001, kilométrage: 420 000 - 590 000 km, nombre d'heures: 330 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 6x2/8x4 | 18 000 € - 32 000 € |
| Volvo FM 410 | Année: 2016, kilométrage: 120 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, marque de bétonnière: Liebherr | 46 000 € |
| Scania P320 | Année: 2016, kilométrage: 250 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, suspension: ressort | 47 000 € - 63 000 € |
| MAN TGS 35.440 | Année: 2012, kilométrage: 200 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 10x4, suspension: ressort/pneumatique | 130 000 € |
| Renault C 430 | Année: 2016, kilométrage: 290 000 - 300 000 km, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort, type de transmission: traction arrière | 40 000 € - 41 000 € |
| MAN TGS 35.480 | Année: 2025, kilométrage: 2 200 - 6 400 km, carburant: essence/diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 140 000 € - 160 000 € |
| Scania P420 | Année: 2006, kilométrage: 440 000 km, suspension: ressort/pneumatique | 24 000 € |
| MAN TGA 35 | Année: 2007, kilométrage: 300 000 - 340 000 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, suspension: ressort | 23 000 € - 69 000 € |
| MAN TGS 41.480 | Année: 2025, kilométrage: 100 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 8x4, marque de bétonnière: Euromix MTP | 140 000 € |

























